Орловская обл. г. Орел Московское шоссе 137, корпус 1
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -5...+10 |
Освещение камеры | 2*0.75 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,65 |
Доза заправки R404, кг | 0,95 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 11,14 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 8,93 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 4*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 72 |
Вес брутто, кг | 145 |
Габаритные размеры, мм | 807*790*704 |
Размеры в упаковке, мм | 984*924*916 |
+7 (910) 747-00-88
+7 (910) 200-37-73
Орловская обл. г. Орел Московское шоссе 137, корпус 1