Орловская обл. г. Орел Московское шоссе 137, корпус 1
Холодопроизводительность при t=32⁰, вт | 3095 |
Хладагент | R404A |
Тип конденсатора | |
Температурный режим, °С | -5...+10 |
Освещение камеры | LED |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 3/N/PE 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 3 |
Доза заправки R404, кг | 0.5 |
Конденсатор, тип | алюминиевый,микроканальный |
Шаг ребер, мм | - |
Поверхность,м2 | - |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 120/2500 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1800 |
Воздухоохладитель, тип | медно-алюминиевый |
Шаг ребер, мм | 3,6 |
Поверхность,м2 | 8,93 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 64/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1800 |
Тип оттайки | ТЭН 1150 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 89 |
Вес брутто, кг | 139 |
Габаритные размеры, мм | 840*738*600 |
Размеры в упаковке, мм | 980*910*830 |
+7 (910) 747-00-88
+7 (910) 200-37-73
Орловская обл. г. Орел Московское шоссе 137, корпус 1