Орловская обл. г. Орел Московское шоссе 137, корпус 1
Холодопроизводительность при t=32⁰, вт | 930 |
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -15...- 25 |
Освещение камеры | LED |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0,92 |
Доза заправки R404, кг | 0,38 |
Конденсатор, тип | Алюминиевый,микроканальный |
Шаг ребер, мм | - |
Поверхность,м2 | - |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
Воздухоохладитель, тип | медно-алюминиевый |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 4.63 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 10/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 230 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | ТЭН 700 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 50 |
Вес брутто, кг | 79 |
Габаритные размеры, мм | 840*420*600 |
Размеры в упаковке, мм | 920*500*816 |
+7 (910) 747-00-88
+7 (910) 200-37-73
Орловская обл. г. Орел Московское шоссе 137, корпус 1